J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 39 | 0 | 0 | |
1 | 61 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 100 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 15/06 | Veertien Mie | ![]() | 0-1 | ![]() | Tokyo Musashino | T28' | ||
E | 07/06 | Reilac Shiga FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Veertien Mie | T1' | ||
V | 25/05 | Veertien Mie | ![]() | 1-0 | ![]() | Yamanashi Gakuin University | T61' | ||
V | 18/05 | Veertien Mie | ![]() | 3-2 | ![]() | Tiamo | T10' |
NU=Reserva não utilizado |