J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
15 | 1350 | 20 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 1530 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 22/06 | 06:30 | Gamba Osaka | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Tokyo | TNU | |
V | 18/06 | 07:00 | FC Tokyo | ![]() | 3-1 | ![]() | Zweigen Kanazawa | T90' | |
E | 14/06 | 07:00 | FC Tokyo | ![]() | 2-2 | ![]() | Cerezo Osaka | TNU | |
D | 31/05 | 07:00 | Kyoto Sanga | ![]() | 3-0 | ![]() | FC Tokyo | TNU | |
D | 25/05 | 03:00 | FC Tokyo | ![]() | 0-3 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | T90' |
NU=Reserva não utilizado |