J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1158 | 12 | 1 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
18 | 1221 | 12 | 1 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1240 | 12 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T29' | 6.41 | ||
E | 31/05 | FC Dallas | ![]() | 0-0 | ![]() | Philadelphia Union | T28' | 6.61 | ||
V | 28/05 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.59 | ||
E | 24/05 | Philadelphia Union | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | Qx2 | T90' | 7.75 | |
V | 17/05 | Atlanta United | ![]() | 0-1 | ![]() | Philadelphia Union | Q | T45' | 6.68 |
NU=Reserva não utilizado |