J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 334 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
12 | 795 | 9 | 5 | |
2 | 61 | 0 | 0 | |
2 | 121 | 0 | 0 | |
1 | 80 | 0 | 0 | |
22 | 1481 | 11 | 6 | |
6 | 356 | 3 | 0 | |
8 | 499 | 4 | 5 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
15 | 945 | 7 | 6 | |
Total | 37 | 2426 | 18 | 12 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/04 | 09:00 | Bangkok United | ![]() | 1-2 | ![]() | Buriram United | T31' | |
D | 12/04 | 09:00 | Buriram United | ![]() | 1-2 | ![]() | BG Pathum United | Q | T90' |
V | 09/04 | 09:00 | Buriram United | ![]() | 2-1 | ![]() | Chiangrai United | TNU | |
V | 06/04 | 08:00 | Sukhothai FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Buriram United | Q | T45' |
V | 02/04 | 09:30 | Buriram United | ![]() | 3-1 | ![]() | BG Pathum United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |