J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 418 | 0 | 0 | |
22 | 1393 | 0 | 2 | |
1 | 96 | 0 | 0 | |
29 | 1907 | 0 | 2 | |
3 | 172 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2079 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/04 | 06:35 | Newcastle Jets | ![]() | 6-0 | ![]() | Central Coast | R | T8' |
D | 05/04 | 03:00 | Melbourne City | ![]() | 1-0 | ![]() | Central Coast | T23' | |
V | 30/03 | 02:00 | Central Coast | ![]() | 3-1 | ![]() | Perth Glory | T7' | |
V | 24/03 | 03:00 | Nova Caledônia | ![]() | 0-3 | ![]() | Nova Zelândia | TNU | |
V | 21/03 | 03:10 | Nova Zelândia | ![]() | 7-0 | ![]() | Ilhas Fiji | TNU |
NU=Reserva não utilizado |