J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 676 | 0 | 1 | |
29 | 2515 | 2 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
41 | 3461 | 2 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 1 | |
Total | 47 | 4001 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/11 | 15:30 | Macedônia do Norte | 4-1 | Montenegro | T90' | |||
D | 14/06 | 15:45 | Suécia | 3-1 | Montenegro | T90' | |||
D | 08/06 | 15:00 | Dinamarca | 2-1 | Montenegro | T90' | |||
V | 31/05 | 15:45 | Fiorentina | 3-0 | Chievo | T90' | |||
V | 24/05 | 10:00 | Palermo | 2-3 | Fiorentina | T90' | |||
V | 18/05 | 14:00 | Fiorentina | 3-0 | Parma | T90' | |||
D | 14/05 | 16:05 | Fiorentina | 0-2 | Sevilla | T90' | |||
V | 10/05 | 13:00 | Empoli | 2-3 | Fiorentina | T23' | |||
D | 07/05 | 16:05 | Sevilla | 3-0 | Fiorentina | T90' | |||
V | 03/05 | 10:00 | Fiorentina | 3-1 | Cesena FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |