J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
7 | 441 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 711 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 15/02 | 13:00 | Besiktas | ![]() | 2-1 | ![]() | Trabzonspor | T90' | |
V | 10/02 | 14:00 | Trabzonspor | ![]() | 1-0 | ![]() | Eyupspor | T90' | |
E | 01/02 | 10:00 | Kayserispor | ![]() | 0-0 | ![]() | Trabzonspor | T90' | |
V | 20/01 | 14:00 | Trabzonspor | ![]() | 4-0 | ![]() | Sivasspor | T23' | |
E | 19/09 | 14:00 | Trabzonspor | ![]() | 2-2 | ![]() | Kayserispor | T13' |
NU=Reserva não utilizado |