J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 522 | 0 | 0 | |
14 | 1246 | 0 | 5 | |
2 | 206 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1974 | 0 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 16/07 | Kawasaki Frontale | ![]() | 0-0 | ![]() | Sagamihara | T120' | |||
V | 05/07 | Kawasaki Frontale | ![]() | 2-1 | ![]() | Kashima Antlers | T84' | 7.01 | ||
D | 29/06 | Tokyo Verdy | ![]() | 1-0 | ![]() | Kawasaki Frontale | T90' | 7.14 | ||
V | 25/06 | Kawasaki Frontale | ![]() | 3-1 | ![]() | Albirex Niigata | T90' | 6.70 | ||
V | 14/06 | Yokohama FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Kawasaki Frontale | T90' | 7.28 |
NU=Reserva não utilizado |