J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 141 | 1 | 1 | |
6 | 386 | 1 | 2 | |
24 | 671 | 1 | 1 | |
Total | 32 | 1198 | 3 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/03 | 13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 3-1 | ![]() | Holstein Kiel | Q | T1' |
E | 09/03 | 13:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T5' | |
D | 01/03 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-3 | ![]() | Borussia M´gladbach | T45' | |
E | 23/02 | 11:30 | RB Leipzig | ![]() | 2-2 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T74' | |
D | 20/02 | 14:45 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | TNU |
NU=Reserva não utilizado |