Temporada | Clube | J | GM | ASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 12 | - | - | detalhes | |||
2009/10 | 38 | - | - | detalhes | |||
2008/09 | 1 | - | - | detalhes | |||
2007/08 | - | - | - | ||||
1 | - | - | detalhes | ||||
2006/07 | 4 | - | - | detalhes | |||
2005/06 | 38 | 4 | - | detalhes | |||
2004/05 | 38 | 3 | - | detalhes | |||
2003/04 | 20 | - | - | detalhes | |||
2002/03 | 20 | 2 | - | detalhes | |||
2001/02 | - | - | - | ||||
2000/01 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
172 | 9 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | ASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cEstatísticas completas confirmadas |