J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1810 | 7 | 0 | |
4 | 80 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1890 | 7 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 16/05 | 16:30 | FC Alverca | ![]() | 2-1 | ![]() | Portimonense | T20' | |
D | 11/05 | 14:00 | Portimonense | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Porto B | T45' | |
D | 03/05 | 07:00 | Académico | ![]() | 2-1 | ![]() | Portimonense | T3' | |
E | 27/04 | 10:00 | Portimonense | ![]() | 2-2 | ![]() | CD Tondela | TNU | |
E | 16/04 | 08:00 | Santa Clara | ![]() | 0-0 | ![]() | Portimonense | T90' |
NU=Reserva não utilizado |