J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 1 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 117 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 162 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 29/05 | Malásia | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabo Verde | T27' | |||
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | Q | T45' | 6.88 | |
V | 25/03 | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | T90' | |||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | TNU | |||
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | TNU | |||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
V | 01/10 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Shanghai Shenhua | TNU |
NU=Reserva não utilizado |