J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
31 | 2588 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
3 | 257 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 2916 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 25/05 | 12:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-1 | ![]() | Brentford | T90' | |
D | 18/05 | 11:00 | Brentford | ![]() | 2-3 | ![]() | Fulham | T90' | |
V | 10/05 | 11:00 | Ipswich Town | ![]() | 0-1 | ![]() | Brentford | T90' | |
V | 04/05 | 10:00 | Brentford | ![]() | 4-3 | ![]() | Manchester United | T90' | |
V | 01/05 | 15:30 | Nottingham Forest | ![]() | 0-2 | ![]() | Brentford | T90' |
NU=Reserva não utilizado |