J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 0 | 0 | |
35 | 2375 | 11 | 3 | |
8 | 481 | 2 | 0 | |
Total | 44 | 2933 | 13 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 21/05 | 14:00 | Panathinaikos | 1-0 | PAOK | T90' | |||
D | 17/05 | 14:00 | PAOK | 2-0 | Panathinaikos | TNU | |||
V | 14/05 | 14:00 | Panathinaikos | 4-0 | PAS Giannina | T75' | |||
V | 11/05 | 15:00 | Olympiacos | 1-2 | Panathinaikos | Q | T63' | ||
E | 08/05 | 13:30 | AEK | 0-0 | Panathinaikos | T90' | |||
V | 01/05 | 13:00 | Panathinaikos | 1-0 | Aris | T81' | |||
V | 27/04 | 12:00 | Lamia | 0-2 | Panathinaikos | Q | T68' | ||
V | 20/04 | 13:00 | Panathinaikos | 1-0 | Lamia | T90' | |||
V | 17/04 | 15:30 | Panathinaikos | 1-0 | Olympiacos | T90' | |||
E | 10/04 | 13:00 | PAS Giannina | 0-0 | Panathinaikos | T90' |
NU=Reserva não utilizado |