J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 835 | 0 | 0 | |
1 | 59 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
6 | 451 | 0 | 3 | |
Total | 27 | 1435 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 03/05 | 11:00 | Lincoln City | ![]() | 0-2 | ![]() | Wrexham | TNU | |
V | 29/03 | 12:00 | Exeter City | ![]() | 0-2 | ![]() | Wrexham | TNU | |
V | 22/03 | 12:00 | Wrexham | ![]() | 1-0 | ![]() | Stockport County | TNU | |
D | 11/03 | 16:45 | Reading | ![]() | 2-0 | ![]() | Wrexham | T59' | |
V | 08/03 | 12:00 | Wrexham | ![]() | 1-0 | ![]() | Rotherham | T90' |
NU=Reserva não utilizado |