J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 491 | 2 | 0 | |
14 | 1260 | 3 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1976 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/07 | Estudiantes | ![]() | 0-2 | ![]() | Vélez Sarsfield | T90' | 7.42 | ||
E | 01/06 | Estudiantes | ![]() | 1-1 | ![]() | Aldosivi | T90' | 6.86 | ||
V | 27/05 | Estudiantes | ![]() | 2-0 | ![]() | Carabobo | T90' | 6.63 | ||
D | 14/05 | Botafogo | ![]() | 3-2 | ![]() | Estudiantes | T90' | 6.29 | ||
D | 10/05 | Rosario Central | ![]() | 2-0 | ![]() | Estudiantes | T90' | 7.14 |
NU=Reserva não utilizado |