J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 445 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 535 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/11 | 17:15 | Moreirense | 3-2 | Gil Vicente | T90' | |||
D | 02/11 | 17:30 | Gil Vicente | 1-2 | Boavista | T81' | |||
D | 25/10 | 16:45 | Santa Clara | 2-1 | Gil Vicente | Q | T90' | ||
V | 19/10 | 07:00 | Belenenses | 0-2 | Gil Vicente | T90' | |||
V | 05/10 | 11:30 | Gil Vicente | 3-0 | Est. Amadora | T90' |
NU=Reserva não utilizado |