J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 176 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 4 | 275 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 27/09 | 15:00 | West Bromwich | 1-1 | Southampton | T86' | |||
D | 20/09 | 15:00 | Southampton | 2-3 | Norwich City | T90' | |||
E | 17/09 | 15:45 | Everton | 1-1 | Southampton | TNU | |||
D | 31/08 | 11:00 | Brentford | 3-1 | Southampton | TNU | |||
V | 28/08 | 15:45 | Cardiff City | 3-5 | Southampton | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |