J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 482 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 13 | 752 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 09/02 | 12:30 | 1º Dezembro B | ![]() | 0-1 | ![]() | GS Loures | TNU | |
E | 02/02 | 12:30 | GS Loures | ![]() | 2-2 | ![]() | Lourinhanense | T22' | |
V | 26/01 | 12:30 | Sacavenense | ![]() | 0-1 | ![]() | GS Loures | TNU | |
D | 12/01 | 12:00 | Guarda FC B | ![]() | 2-3 | ![]() | Casal Cinza | TNU | |
D | 05/01 | 12:00 | SC Régua | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarda FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |