J | GM | ASS | |
---|---|---|---|
21 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 6 | 0 |
J=Jogos, GM=Gols marcados |
V | 04/05 | 11:00 | Clube de Albergaria | ![]() | 3-6 | ![]() | AD Travassô | Q | T |
V | 27/04 | 17:00 | AD Travassô | ![]() | 5-4 | ![]() | ACD Gião | T | |
D | 20/04 | 14:00 | AD Travassô | ![]() | 5-7 | ![]() | Gafanha B | T | |
D | 12/04 | 17:30 | Novasemente | ![]() | 3-2 | ![]() | AD Travassô | T | |
D | 06/04 | 14:00 | AD Travassô | ![]() | 3-5 | ![]() | ARCA (Águeda) | T | |
V | 23/03 | 15:00 | AD Travassô | ![]() | 5-3 | ![]() | Clube de Albergaria | T | |
D | 09/03 | 16:30 | ACD Gião | ![]() | 7-2 | ![]() | AD Travassô | T | |
V | 01/03 | 18:30 | Gafanha B | ![]() | 2-5 | ![]() | AD Travassô | T | |
D | 16/02 | 18:00 | ARCA (Águeda) | ![]() | 5-1 | ![]() | AD Travassô | T | |
D | 27/01 | 15:00 | AD Travassô | ![]() | 3-6 | ![]() | GD Beira Ria | T |
NU=Reserva não utilizado |