J | GM | ASS | |
---|---|---|---|
22 | 9 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
Total | 25 | 11 | 0 |
J=Jogos, GM=Gols marcados |
V | 26/04 | 14:30 | AD Travassô | ![]() | 5-2 | ![]() | Juventude Fiães | Q | TTIT |
V | 17/04 | 17:30 | AD Travassô | ![]() | 4-2 | ![]() | Arsenal de Canelas | T | |
E | 12/04 | 14:00 | Ossela | ![]() | 3-3 | ![]() | AD Travassô | T | |
V | 05/04 | 14:30 | AD Travassô | ![]() | 3-2 | ![]() | Gafanha | Q | T |
D | 29/03 | 15:00 | Novasemente | ![]() | 8-5 | ![]() | AD Travassô | Q | T |
NU=Reserva não utilizado |