J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 244 | 0 | 0 | |
1 | 77 | 0 | 0 | |
7 | 319 | 2 | 0 | |
Total | 16 | 640 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 30/05 | 19:00 | Vila Nova | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | TNU | |
D | 26/05 | 21:00 | Cuiabá | ![]() | 1-0 | ![]() | Vila Nova | T10' | |
V | 17/05 | 18:30 | Vila Nova | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletico Paranaense | TNU | |
D | 14/05 | 19:00 | Remo | ![]() | 2-0 | ![]() | Vila Nova | T12' | |
V | 06/05 | 21:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-1 | ![]() | Vila Nova | T26' |
NU=Reserva não utilizado |