J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 234 | 0 | 0 | |
1 | 77 | 0 | 0 | |
7 | 319 | 2 | 0 | |
Total | 15 | 630 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 17/05 | 18:30 | Vila Nova | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletico Paranaense | TNU | |
D | 14/05 | 19:00 | Remo | ![]() | 2-0 | ![]() | Vila Nova | T12' | |
V | 06/05 | 21:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-1 | ![]() | Vila Nova | T26' | |
V | 25/04 | 21:00 | Vila Nova | ![]() | 1-0 | ![]() | Chapecoense | T11' | |
V | 20/04 | 16:00 | Vila Nova | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo-SP | T27' |
NU=Reserva não utilizado |