J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
3 | 131 | 0 | 1 | |
23 | 1832 | 2 | 5 | |
2 | 164 | 0 | 0 | |
31 | 2397 | 2 | 6 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
2 | 116 | 0 | 0 | |
5 | 341 | 0 | 6 | |
Total | 36 | 2738 | 2 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/05 | 14:30 | Maccabi Netanya | ![]() | 1-6 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | T90' | |
E | 05/05 | 14:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | T90' | |
V | 26/04 | 14:30 | Hapoel Haifa | ![]() | 1-3 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | T90' | |
D | 21/04 | 14:30 | Beitar Jerusalem | ![]() | 3-1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | T90' | |
E | 14/04 | 14:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 1-1 | ![]() | Maccabi Haifa | T90' |
NU=Reserva não utilizado |