J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 526 | 3 | 0 | |
9 | 526 | 3 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | |
Total | 12 | 796 | 6 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/11 | 11:00 | Hyderabad FC | ![]() | 0-6 | ![]() | Odisha FC | T17' | |
E | 17/11 | 00:00 | Ilhas Fiji | ![]() | 1-1 | ![]() | Nova Caledônia | Q | T90' |
E | 14/11 | 03:00 | Papua Nova Guiné | ![]() | 3-3 | ![]() | Ilhas Fiji | Q | T90' |
E | 10/11 | 11:00 | Odisha FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | T84' | |
D | 03/11 | 08:30 | NorthEast United | ![]() | 3-2 | ![]() | Odisha FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |