J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 218 | 4 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
4 | 308 | 5 | 0 | |
1 | 74 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 382 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | Malásia | ![]() | 4-0 | ![]() | Vietnã | TNU | |||
D | 03/06 | Malásia | ![]() | 0-3 | ![]() | Cabo Verde | TNU | |||
E | 29/05 | Malásia | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabo Verde | TNU | |||
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | Q | T78' | 7.23 | |
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | Qx2 | T67' | 7.29 | |
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | Q | T73' | 6.80 | |
V | 25/03 | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | T74' | |||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | TNU |
NU=Reserva não utilizado |