J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 155 | 0 | 0 | |
8 | 313 | 1 | 0 | |
3 | 253 | 1 | 0 | |
Total | 15 | 721 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 15/06 | 13:30 | O´Higgins | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión Española | TNU | |
V | 29/05 | 21:30 | Unión Española | ![]() | 4-0 | ![]() | Gualberto Villarroel | T8' | |
D | 24/05 | 18:30 | Colo-Colo | ![]() | 4-1 | ![]() | Unión Española | T24' | |
D | 19/05 | 16:00 | Unión Española | ![]() | 0-3 | ![]() | Everton | TNU | |
D | 14/05 | 19:00 | Fluminense | ![]() | 2-0 | ![]() | Unión Española | T7' |
NU=Reserva não utilizado |