J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 155 | 0 | 0 | |
11 | 464 | 1 | 0 | |
3 | 253 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 872 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/07 | Unión Española | ![]() | 0-2 | ![]() | Universidad de Chile | T45' | 6.22 | ||
D | 21/06 | Unión Española | ![]() | 0-2 | ![]() | Coquimbo Unido | T89' | 6.62 | ||
D | 15/06 | O´Higgins | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión Española | T17' | 6.26 | ||
V | 29/05 | Unión Española | ![]() | 4-0 | ![]() | Gualberto Villarroel | T8' | 6.41 | ||
D | 24/05 | Colo-Colo | ![]() | 4-1 | ![]() | Unión Española | T24' | 6.53 |
NU=Reserva não utilizado |