J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
32 | 2880 | 34 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
34 | 3060 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 2 | 0 | |
Total | 35 | 3105 | 39 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 28/05 | 16:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | TNU | |
V | 25/05 | 12:00 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | T90' | |
V | 16/05 | 16:15 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
D | 11/05 | 08:00 | Newcastle | ![]() | 2-0 | ![]() | Chelsea | T90' | |
V | 08/05 | 16:00 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Djurgarden | TNU |
NU=Reserva não utilizado |