J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 133 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 173 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/05 | 15:00 | Sport | ![]() | 2-0 | ![]() | Sampaio Corrêa | TNU | |
D | 10/05 | 15:00 | Santa Cruz | ![]() | 1-0 | ![]() | Sport | T75' | |
V | 26/04 | 15:00 | Sport | ![]() | 4-0 | ![]() | Sete de Setembro-PE | T58' | |
D | 30/03 | 15:00 | Vitória | ![]() | 1-0 | ![]() | Sport | T35' | |
E | 18/01 | 16:30 | Sport | ![]() | 1-1 | ![]() | Retrô FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |