J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
23 | 1947 | 0 | 1 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 2067 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 13/04 | 12:00 | Alpendorada | ![]() | 1-2 | ![]() | Beira-Mar | T89' | |
V | 06/04 | 12:00 | CD Cinfães | ![]() | 1-3 | ![]() | Alpendorada | T90' | |
D | 29/03 | 13:00 | Machico | ![]() | 2-1 | ![]() | Alpendorada | T90' | |
V | 16/03 | 12:00 | Alpendorada | ![]() | 2-1 | ![]() | SC Coimbrões | T90' | |
V | 09/03 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Alpendorada | T90' |
NU=Reserva não utilizado |