J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 128 | 0 | 0 | |
33 | 2805 | 1 | 0 | |
2 | 210 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3143 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 02/06 | 15:30 | FC Lugano | ![]() | 0-1 | ![]() | Luzern | T90' | |
E | 28/05 | 11:00 | Luzern | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Vaduz | T45' | |
V | 21/05 | 08:45 | FC Sion | ![]() | 2-3 | ![]() | Luzern | T90' | |
D | 17/05 | 14:45 | Luzern | ![]() | 0-3 | ![]() | Lausanne-Sport | TNU | |
D | 14/05 | 11:00 | Young Boys | ![]() | 4-1 | ![]() | Luzern | T90' | |
D | 06/05 | 12:45 | FC Thun | ![]() | 3-1 | ![]() | Luzern | T90' | |
D | 28/04 | 14:45 | Luzern | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Basel | T90' | |
D | 22/04 | 12:45 | Grasshoppers | ![]() | 4-1 | ![]() | Luzern | T54' | |
V | 09/04 | 08:45 | FC Vaduz | ![]() | 0-2 | ![]() | Luzern | T90' | |
E | 05/04 | 15:45 | FC Sion | ![]() | 0-0 | ![]() | Luzern | T120' |
NU=Reserva não utilizado |