J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 575 | 0 | 0 | |
26 | 1880 | 0 | 0 | |
9 | 551 | 2 | 0 | |
10 | 644 | 1 | 0 | |
Total | 53 | 3650 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 13/11 | 20:00 | Flamengo | 0-0 | Atlético Mineiro | T90' | |||
D | 10/11 | 16:00 | Atlético Mineiro | 0-1 | Flamengo | R | T44' | ||
D | 06/11 | 21:00 | Atlético Goianiense | 1-0 | Atlético Mineiro | T90' | |||
D | 03/11 | 16:00 | Flamengo | 3-1 | Atlético Mineiro | T11' | |||
E | 29/10 | 21:30 | River Plate | 0-0 | Atlético Mineiro | T45' |
NU=Reserva não utilizado |