J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 204 | 1 | 1 | |
9 | 381 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 655 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Remo | T31' | 6.40 | ||
V | 08/06 | Remo | ![]() | 2-1 | ![]() | Operário Ferroviário | T32' | |||
D | 01/06 | CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Remo | T45' | 6.98 | ||
E | 24/05 | Remo | ![]() | 1-1 | ![]() | Volta Redonda | B | T60' | 7.10 | |
E | 18/05 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-1 | ![]() | Remo | T15' | 6.71 |
NU=Reserva não utilizado |