J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 271 | 1 | 2 | |
9 | 381 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 722 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 17/07 | Remo | ![]() | 1-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T36' | 6.30 | ||
E | 13/07 | Chapecoense | ![]() | 1-1 | ![]() | Remo | B | T31' | 7.18 | |
D | 14/06 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Remo | T31' | 6.40 | ||
V | 08/06 | Remo | ![]() | 2-1 | ![]() | Operário Ferroviário | T32' | |||
D | 01/06 | CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Remo | T45' | 6.98 |
NU=Reserva não utilizado |