J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 279 | 1 | 0 | |
3 | 171 | 2 | 1 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
23 | 519 | 3 | 1 | |
9 | 250 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 769 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/06 | 21:45 | Brasil | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguai | TNU | |
V | 05/06 | 20:00 | Paraguai | ![]() | 2-0 | ![]() | Uruguai | T14' | |
D | 25/05 | 12:00 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | TNU | |
V | 18/05 | 10:15 | West Ham | ![]() | 1-2 | ![]() | Nottingham Forest | TNU | |
E | 11/05 | 10:15 | Nottingham Forest | ![]() | 2-2 | ![]() | Leicester City | TNU |
NU=Reserva não utilizado |