J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 60 | 0 | 0 | |
9 | 153 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
Total | 14 | 303 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 01/06 | 17:00 | Huracán | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T7' | |
V | 27/05 | 21:30 | Huracán | ![]() | 1-0 | ![]() | Corinthians | T14' | |
E | 24/05 | 18:30 | Independiente | ![]() | 0-0 | ![]() | Huracán | TNU | |
V | 18/05 | 19:00 | Rosario Central | ![]() | 0-1 | ![]() | Huracán | TNU | |
E | 14/05 | 23:00 | América de Cali | ![]() | 0-0 | ![]() | Huracán | TNU |
NU=Reserva não utilizado |