J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 246 | 2 | 1 | |
4 | 165 | 1 | 0 | |
22 | 1201 | 8 | 2 | |
Total | 29 | 1612 | 11 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 01/11 | 20:30 | Charlotte FC | 0-0 | Orlando City | T56' | |||
V | 27/10 | 20:30 | Orlando City | 2-0 | Charlotte FC | T61' | |||
D | 19/10 | 19:00 | Orlando City | 1-2 | Atlanta United | T68' | |||
V | 05/10 | 20:30 | FC Cincinnati | 1-3 | Orlando City | Qx2 | T87' | ||
V | 02/10 | 20:30 | Orlando City | 2-1 | Philadelphia Union | T77' |
NU=Reserva não utilizado |