| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2008>2008, 2018] | 55 | 0 | 0 |
| | [2017] | 10 | 0 | 0 |
| | [2016] | 18 | 0 | 0 |
| | [2015] | 0 | 0 | 0 |
| | [2015] | 18 | 0 | 0 |
| | [2014] | 20 | 1 | 0 |
| | [2013] | 0 | 0 | 0 |
| | [2011>2012] | 14 | 0 | 0 |
| | [2011] | 3 | 0 | 0 |
c | | [2010] | 15 | 1 | 0 |
c | | [2009] | 13 | 0 | 0 |
| | [2007] | 0 | 0 | 0 |
| | [2005>2007] | 10 | 0 | 0 |
| | [2003] | 1 | 0 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Competições Nacionais Categorias de Base (1)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Rafael Aparecido Elisbão.
Rafael Fefo tem 40 anos, nasceu em 15 Fevereiro 1985, em , Brasil.
Rafael Fefo joga na posição de Meia.