J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 325 | 0 | 0 | |
6 | 387 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 802 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Cerro Largo | T55' | 6.34 | ||
D | 22/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | 7.11 | ||
E | 14/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Catolica | T90' | 6.76 | ||
E | 06/05 | Vitória | ![]() | 1-1 | ![]() | Defensa y Justicia | T90' | 7.08 | ||
D | 02/05 | Independiente Rivadavia | ![]() | 3-2 | ![]() | Defensa y Justicia | T90' | 7.21 |
NU=Reserva não utilizado |