J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
20 | 1448 | 2 | 7 | |
1 | 84 | 0 | 1 | |
21 | 1532 | 2 | 8 | |
2 | 70 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 0 | 0 | |
3 | 140 | 0 | 8 | |
Total | 24 | 1672 | 2 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 19/07 | Houston Dynamo | ![]() | 1-1 | ![]() | Philadelphia Union | T1' | 6.36 | ||
V | 16/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | CF Montréal | T86' | 6.86 | ||
V | 12/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | B | T73' | 7.17 | |
D | 06/07 | Estados Unidos | ![]() | 1-2 | ![]() | México | TNU | |||
V | 02/07 | Estados Unidos | ![]() | 2-1 | ![]() | Guatemala | TNU |
NU=Reserva não utilizado |