J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 268 | 0 | 0 | |
9 | 451 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 719 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 14/07 | Botafogo-SP | ![]() | 0-0 | ![]() | Volta Redonda | T8' | 7.00 | ||
D | 04/07 | Coritiba | ![]() | 2-0 | ![]() | Volta Redonda | TNU | |||
D | 22/06 | Atlético Goianiense | ![]() | 2-0 | ![]() | Volta Redonda | R | TNU | 5.04 | |
E | 17/06 | Volta Redonda | ![]() | 1-1 | ![]() | Avaí | TNU | |||
D | 08/06 | Goiás | ![]() | 2-0 | ![]() | Volta Redonda | T45' | 6.77 |
NU=Reserva não utilizado |