J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 1143 | 2 | 4 | |
Total | 16 | 1143 | 2 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/12 | 22:00 | Atlanta United | 1-0 | Club América | TNU | |||
D | 04/10 | 20:30 | Miami FC | 3-1 | Atlanta United Reservas | T79' | |||
V | 23/09 | 20:30 | Atlanta United Reservas | 5-3 | NY Red Bulls Reservas | Q | T90' | ||
D | 16/09 | 20:30 | Atlanta United Reservas | 1-2 | Tampa Bay Rowdies | T90' | |||
D | 12/09 | 20:30 | Atlanta United Reservas | 1-2 | Miami FC | T73' | |||
V | 02/09 | 20:30 | Philadelphia Union Reservas | 1-2 | Atlanta United Reservas | T86' | |||
D | 22/08 | 20:30 | Tampa Bay Rowdies | 2-1 | Atlanta United Reservas | Q | T30' | ||
E | 19/08 | 20:00 | Miami FC | 2-2 | Atlanta United Reservas | T70' | |||
D | 15/08 | 21:00 | Charleston Battery | 3-2 | Atlanta United Reservas | T13' | |||
D | 12/08 | 20:30 | Atlanta United Reservas | 0-2 | Tampa Bay Rowdies | T61' |
NU=Reserva não utilizado |