J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
27 | 1415 | 1 | 0 | |
2 | 96 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1511 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 17/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | T67' | |
D | 10/05 | 13:30 | Bayern München | ![]() | 2-0 | ![]() | Borussia M´gladbach | T76' | |
E | 03/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | T8' | |
V | 15/03 | 11:30 | Werder Bremen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia M´gladbach | T90' | |
D | 07/03 | 16:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 1-3 | ![]() | Mainz | T74' |
NU=Reserva não utilizado |