J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 143 | 0 | 0 | |
8 | 425 | 1 | 0 | |
2 | 102 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 670 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/07 | Nova Iguaçu | ![]() | 1-3 | ![]() | Maricá | TNU | ||
V | 05/07 | Nova Iguaçu | ![]() | 2-1 | ![]() | Pouso Alegre | T30' | ||
E | 28/06 | Boavista-RJ | ![]() | 1-1 | ![]() | Nova Iguaçu | T25' | ||
E | 14/06 | Nova Iguaçu | ![]() | 0-0 | ![]() | Rio Branco-ES | T68' | ||
D | 07/06 | Portuguesa | ![]() | 1-0 | ![]() | Nova Iguaçu | TNU |
NU=Reserva não utilizado |