J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 260 | 0 | 1 | |
14 | 783 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1253 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T26' | |
E | 26/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T14' | |
D | 23/01 | 14:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Tottenham | T90' | |
D | 15/01 | 16:30 | Bayern München | ![]() | 5-0 | ![]() | TSG Hoffenheim | T12' | |
D | 11/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | T45' |
NU=Reserva não utilizado |