J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
23 | 1186 | 4 | 2 | |
2 | 105 | 1 | 0 | |
Total | 25 | 1291 | 5 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 19/10 | FC Dallas | ![]() | 2-1 | ![]() | Sporting KC | T9' | 6.63 | ||
E | 06/10 | Portland Timbers | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Dallas | T1' | |||
D | 02/10 | SJ Earthquakes | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Dallas | TNU | |||
D | 28/09 | FC Dallas | ![]() | 1-3 | ![]() | Orlando City | T63' | 6.32 | ||
V | 21/09 | FC Dallas | ![]() | 3-1 | ![]() | Los Angeles FC | Q | T87' | 7.65 | |
D | 18/09 | Real Salt Lake | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Dallas | TNU | |||
D | 31/08 | FC Dallas | ![]() | 2-3 | ![]() | Colorado Rapids | T3' | 6.32 | ||
V | 24/08 | DC United | ![]() | 3-4 | ![]() | FC Dallas | T1' | |||
D | 22/06 | Seattle Sounders | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Dallas | QB | T80' | 7.65 | |
V | 19/06 | FC Dallas | ![]() | 5-3 | ![]() | Minnesota United | TNU |
NU=Reserva não utilizado |