J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 13 | 1 | |
14 | 1260 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 5 | 0 | |
Total | 16 | 1440 | 18 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
E | 10/09 | 10:30 | Tailândia | ![]() | 2-2 | ![]() | Iraque | TNU | |
V | 07/09 | 10:30 | Tailândia | ![]() | 2-1 | ![]() | Líbano | TNU | |
V | 19/06 | 09:00 | Hong Kong | ![]() | 0-1 | ![]() | Tailândia | TNU | |
E | 16/06 | 08:00 | Taiwan | ![]() | 2-2 | ![]() | Tailândia | T90' | |
V | 12/05 | 08:00 | Muangthong United | ![]() | 4-0 | ![]() | Ratchaburi | T90' | |
D | 30/04 | 08:00 | Muangthong United | ![]() | 1-2 | ![]() | Chiangrai United | T90' | |
V | 23/04 | 09:00 | Muangthong United | ![]() | 3-1 | ![]() | Nongbua Pitchaya | T90' | |
V | 08/04 | 09:30 | Muangthong United | ![]() | 2-0 | ![]() | Khon Kaen United | T90' | |
V | 04/04 | 08:30 | Muangthong United | ![]() | 3-1 | ![]() | Lamphun Warrior | T90' | |
D | 28/03 | 15:00 | Emirados Árabes Unidos | ![]() | 2-0 | ![]() | Tailândia | TNU |
NU=Reserva não utilizado |