J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 22 | 0 | |
Total | 12 | 1080 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 28/03 | 08:00 | Chiangrai United | ![]() | 2-1 | ![]() | Samut Prakan City | T90' | |
V | 21/03 | 08:00 | Samut Prakan City | ![]() | 3-1 | ![]() | Trat FC | T90' | |
V | 17/03 | 09:00 | Chonburi | ![]() | 0-2 | ![]() | Samut Prakan City | T90' | |
D | 14/03 | 07:00 | Samut Prakan City | ![]() | 1-2 | ![]() | Buriram United | T90' | |
D | 11/03 | 09:00 | Samut Prakan City | ![]() | 1-3 | ![]() | Ratchaburi | T90' | |
D | 28/02 | 09:00 | Samut Prakan City | ![]() | 0-6 | ![]() | BG Pathum United | T90' | |
E | 24/02 | 08:00 | Nakhon Ratchasima | ![]() | 0-0 | ![]() | Samut Prakan City | T90' | |
V | 21/02 | 08:00 | Samut Prakan City | ![]() | 4-0 | ![]() | Prachuap FC | T90' | |
V | 17/02 | 08:00 | Samut Prakan City | ![]() | 4-2 | ![]() | Muangthong United | T90' | |
D | 07/02 | 09:00 | Bangkok United | ![]() | 3-0 | ![]() | Samut Prakan City | T90' |
NU=Reserva não utilizado |