J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 503 | 0 | 1 | |
3 | 270 | 0 | 1 | |
Total | 9 | 773 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 7.04 | ||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T90' | 7.04 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | B | T90' | 6.66 | |
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T71' | 7.10 | ||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | R | T90' | 7.24 | |
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T90' | 7.24 | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.43 | ||
V | 01/10 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Shanghai Shenhua | T90' | 7.55 | ||
E | 18/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Johor FC | B | T72' | 7.04 |
NU=Reserva não utilizado |