J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 73 | 1 | 0 | |
18 | 790 | 1 | 3 | |
2 | 135 | 3 | 2 | |
Total | 23 | 998 | 5 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/05 | Barcelona | ![]() | 0-2 | ![]() | Villarreal | T67' | 6.21 | ||
D | 15/05 | Villarreal | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Sociedad | T15' | 6.23 | ||
V | 12/05 | Rayo Vallecano | ![]() | 1-5 | ![]() | Villarreal | Q | T66' | 7.12 | |
E | 08/05 | Villarreal | ![]() | 1-1 | ![]() | Sevilla | T18' | 6.22 | ||
D | 03/05 | Villarreal | ![]() | 2-3 | ![]() | Liverpool | T11' | 6.43 | ||
D | 30/04 | Alavés | ![]() | 2-1 | ![]() | Villarreal | T15' | 7.02 | ||
D | 27/04 | Liverpool | ![]() | 2-0 | ![]() | Villarreal | T4' | |||
V | 19/04 | Villarreal | ![]() | 2-0 | ![]() | Valencia | TNU | |||
V | 16/04 | Getafe | ![]() | 1-2 | ![]() | Villarreal | B | T61' | 6.80 | |
E | 12/04 | Bayern München | ![]() | 1-1 | ![]() | Villarreal | TNU |
NU=Reserva não utilizado |