| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2023] | 0 | 0 | 0 |
| | [2023] | 4 | 0 | 0 |
| | [2021>2022] | 63 | 1 | 0 |
| | [2020] | 4 | 0 | 0 |
| | [2019] | 18 | 0 | 0 |
| | [2017>2018] | 62 | 2 | 0 |
| | [2014>2014, 2016] | 75 | 1 | 0 |
| | [2015] | 44 | 1 | 0 |
| | [2014] | 9 | 0 | 0 |
| | [2013] | 6 | 1 | 0 |
| | [2013] | 0 | 0 | 0 |
| | [2011>2012] | 31 | 2 | 0 |
| | [2010>2011] | 34 | 0 | 0 |
| | [2009/2010] | 0 | 0 | 0 |
| | [2009/2010] | 5 | 0 | 0 |
| | [2008/2009] | 15 | 0 | 0 |
| | [2008] | 19 | 1 | 0 |
| | [2006>2007] | 0 | 0 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Gols
Colocado há 10 anos | Duração: 0:34
D
Competições Nacionais (1)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Pablo de Barros Paulino.
Pablo tem 35 anos, nasceu em 3 Agosto 1989, em São João Nepomuceno (MG), Brasil.
Pablo joga na posição de Meia.